분류 | 항목 명칭 |
비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|
임플란트 (implant) |
포인트(point) SLA | 590,000 | |
오스템(osstem) BA | 790,000 | ||
포인트(point) UV | 890,000 | ||
뼈이식(단순) | 300,000 | ||
뼈이식(복잡) | 500,000 | ||
상악동 거상술(crestal) | 500,000 | ||
상악동 거상술(lateral) | 1,000,000 | ||
pontic전치 (1치당)추가 | 550,000 | ||
pontic구치 (1치당)추가 | 450,000 | ||
네비게이션(1치당) | 100,000 | ||
커스텀 어버트먼트 | 100,000 | ||
CT촬영 | 50,000 | ||
리제노머 | 30,000 | ||
collatape | 50,000 | ||
flipper | 100,000 | 치아추가당 2만원 | |
틀니 (denture) |
부분틀니 | 1,500,000 | |
전체틀니 | 1,500,000 | ||
임시틀니 | 500,000 | ||
오버덴쳐 | 2,500,000 | 임플란트 별도 | |
wire temp | 100,000 | ||
타치과 틀니수리(수리/개상) | 10/30M | ||
크라운 (crown) |
골드크라운 | 650,000 | |
지르코니아(전치부) | 550,000 | ||
지르코니아(구치부) | 450,000 | ||
PFM/surveyd cr | 400,000 | ||
올세라믹 | 600,000 | ||
라미네이트 | 660,000 | 부가세10%포함 | |
temporary crown | 100,000 | 1치당 | |
기둥 | 기성포스트( fiber post&core) | 150,000 | |
제작 포스트 | 150,000 | ||
인레이 | resin core | 50,000 | |
gold inlay | 400,000 | ||
라바(레진) inlay | 280,000 | 치아색 | |
광중합레진 (resin) |
치경부 | 60,000 | |
구치부/구치부인접면 | 9/10M | ||
전치부/전치부인접면 | 15M | 1면당 | |
diastema | 200,000 | 1면당 | |
기타 | 스켈링 | 60,000 | 전악 |
타원 유지장치 재부착 | 50,000 | 1치당 | |
이갈이장치 | 400,000 | ||
미백(3회) | 330,000 | 부가세10% 포함 | |
소아 | 불소 바니쉬 | 30,000 | |
ss cr | 100,000 | ||
sealant | 50,000 | ||
소아레진 | 70,000 | ||
소아레진(2면) | 100,000 | ||
소아레진(전치부) | 150,000 | ||
Band&Loop(공간유지장치) | 150,000 |
경기도 평택시 고덕로3길 27 205호~208호
(고덕동, 함박산프라자) 나의인생치과